SPU: INS-22337-FY
Fabric Name: Polyester
Pattern: Contrast Color
Process: Stitching
Style: Casual
Length: Ankle-Length
Collar: V-Neck
Popular Element: Stitching
Size | Cardigan Bust | Top Bust | Cardigan Length | Top Length | Pants Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | 110 | 42.9 | 100 | 39.0 | 110 | 42.9 | 65 | 25.4 | 98 | 38.2 |
M | 115 | 44.9 | 105 | 41.0 | 112 | 43.7 | 67 | 26.1 | 100 | 39.0 |
L | 120 | 46.8 | 110 | 42.9 | 114 | 44.5 | 69 | 26.9 | 102 | 39.8 |
XL | 125 | 48.8 | 115 | 44.9 | 116 | 45.2 | 71 | 27.7 | 104 | 40.6 |
2XL | 130 | 50.7 | 120 | 46.8 | 118 | 46.0 | 73 | 28.5 | 106 | 41.3 |
3XL | 135 | 52.7 | 125 | 48.8 | 120 | 46.8 | 75 | 29.3 | 108 | 42.1 |
4XL | 140 | 54.6 | 130 | 50.7 | 122 | 47.6 | 77 | 30.0 | 110 | 42.9 |
5XL | 145 | 56.6 | 135 | 52.7 | 124 | 48.4 | 79 | 30.8 | 112 | 43.7 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm |